• На портал
  • Главная форума
  • Весь Форум
    • Помощь
  • Выслуга
  • Календарь
  • Вход
  • Регистрация

Как поддержать форум NachFin.info
Подробнее здесь >>>
*24 Августа 2025 09:08:50
         

Правительство РФ утвердило территории, при обороне которых дают статус ветерана


Защитники 11 территорий получили право на статус ветеранов боевых действий
Правительство утвердило перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий.
В него вошли 11 административно-территориальных образований, прилегающих к районам проведения специальной военной операции и подвергшихся атакам со стороны вооруженных формирований Украины. Это Республика Крым, Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, города Анапа, Новороссийск и Геленджик.
По новой редакции федерального закона "О ветеранах" военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и участники добровольческих формирований, отражавшие вторжение в Курскую область, а также вооруженные провокации на указанных в перечне территориях, получили право на присвоен...
Подробнее...
Добро пожаловать, Гость!
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Имя:
Пароль:
  • Форум NachFin.info для военных »
  • Архив форума »
  • Архив 2012 год (Модератор: edkudin) »
  • Тарифы на теплоэнергию в первом полугодии 13 г. расти не будут - Приказ ФСТ

Рассчитать денежное довольствие Den'Gy online Калькулятор выслуги лет (стажа) военнослужащего на пенсию Рассчитать военную пенсию - Пенсия online Рассчитать жилищную субсидию (единовременную выплату) на приобретение или строительство жилого помещения для военных

Перевозка имущества военнослужащих

Военная ипотека


« предыдущая тема | следующая тема »
  • Печать
Страницы: [1]   Вниз

Автор Тема: Тарифы на теплоэнергию в первом полугодии 13 г. расти не будут - Приказ ФСТ  (Прочитано 4734 раз)

0 Пользователи и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн AdАвтор темы

  • Модератор
  • Профи
  • *****
  • Сообщений: 36 300
  • Карма: +144/-4
  • Награды За огромное количество полезных сообщений и вклад в развитие форума Первое место в номинации новогоднего конкурса Начфин.инфо 2013-2014
Тарифы на теплоэнергию в первом полугодии 13 г. расти не будут - Приказ ФСТ
« : 12 Ноября 2012 11:42:08 »


 Приказ Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 г. N 231-э/4 "Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год"

(кликните для показа/скрытия)
Установлены предельные уровни тарифов на теплоэнергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2013 г. Они приведены в среднем по регионам с календарной разбивкой.
В первом полугодии 2013 г. повышение тарифов не предусмотрено (будут действовать установленные по состоянию на 31.12.2012). Индексация запланирована с 1 июля. Предельный рост составит от 2,7% до 19,6% в зависимости от региона.
Конкретный размер тарифов определят региональные регулирующие органы. При этом им рекомендовано учитывать макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития России на 2012-2014 гг. и приведенную календарную разбивку. Копию решения об установлении тарифов в недельный срок необходимо представить в ФСТ России.

Приказ Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 г. N 231-э/4 "Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 ноября 2012 г.
Регистрационный N 25759

(кликните для показа/скрытия)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года   N 190-ФЗ
"О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010,
N 31, ст. 4159; 2011, N 23, ст. 3263; N 30 (часть  1),  ст. 4590;   2012,
N 26, ст. 3446), постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2004 года N 109 "О ценообразовании в отношении  электрической   и
тепловой энергии  в  Российской  Федерации"  (Собрание   законодательства
Российской Федерации, 2004, N 9, ст. 791; 2005, N 1 (часть 2),   ст. 130;
N 43, ст. 4401; N 47, ст. 4930; N 51, ст. 5526;  2006,  N 23,   ст. 2522;
N 36, ст. 3835; N 37, ст. 3876; 2007,  N 1  (часть  2),  ст. 282;   N 14,
ст. 1687; N 16, ст. 1909;  2008,  N 2,  ст. 84;  N 25,  ст. 2989;   N 27,
ст. 3285; 2009, N 8, ст. 980; N 8, ст. 981; N 8, ст. 982; N 12, ст. 1429;
N 25, ст. 3073; N 32, ст. 4040; N 38,  ст. 4479;  N 38,  ст. 4494;   N 52
(часть  1),  ст. 6575;  2010,  N 12,  ст. 1333;  N 21,    ст. 2610; N 23,
ст. 2837; N 37, ст. 4708; N 37, ст. 4685; N 40,  ст. 5102;  2011,   N 11,
ст. 1524; N 14, ст. 1916; N 17, ст. 2416; N 23, ст. 3316; N 24, ст. 3501;
N 29, ст. 4497; N 45, ст. 6404; 2012, N 4, ст. 504; N 8,  ст. 1038),   на
основании Положения  о  Федеральной  службе  по  тарифам,   утвержденного
постановлением  Правительства   Российской   Федерации   от   30   июня
2004 г. N 332 (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2004,
N 29, ст. 3049; 2006, N 3, ст. 301; N 23, ст. 2522; N 48, ст. 5032; N 50,
ст. 5354; 2007, N 16, ст. 1912; N 25, ст. 3039;  N 32,  ст. 4145;   2008,
N 7, ст. 597; N 17, ст. 1897;  N 23,  ст. 2719;  N 38,  ст. 4309;   N 46,
ст. 5337; 2009, N 1, ст. 142; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119;
N 18 (часть 2), ст. 2249; N 33,  ст. 4086;  2010,  N 9,  ст. 960;   N 13,
ст. 1514; N 25, ст. 3169; N 26, ст. 3350; N 30, ст. 4096; N 45, ст. 5851;
2011, N 14, ст. 1935; N 32, ст. 4831, N 42, ст. 5925) приказываю:
     1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013  года   предельные
максимальные  уровни  тарифов   на   тепловую   энергию,     поставляемую
теплоснабжающими организациями  потребителям,  в  среднем  по   субъектам
Российской Федерации со следующей календарной разбивкой:
     - с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. на уровне, определяемом исходя из
среднего тарифа по субъекту Российской Федерации, рассчитанного с учетом
тарифов, действовавших для теплоснабжающих организаций по  состоянию   на
31.12.2012  г.,  и  максимальной  величины  роста  тарифов  по   субъекту
Российской Федерации согласно приложению к настоящему приказу;
     - с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. на уровне, определяемом исходя из
среднего тарифа по субъекту Российской Федерации, рассчитанного с учетом
тарифов, действовавших для теплоснабжающих организаций по  состоянию   на
31.12.2012  г.,  и  максимальной  величины  роста  тарифов  по   субъекту
Российской Федерации согласно приложению к настоящему приказу;
     2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации  в  области  государственного   регулирования       тарифов при
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую   теплоснабжающими
организациями  потребителям,  на  очередной  финансовый  год  в    рамках
указанных в пункте 1 настоящего приказа предельных уровней тарифов:
     - учитывать макроэкономические показатели одобренного Правительством
Российской   Федерации   прогноза   социально-экономического     развития
Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов;
     -  осуществлять  установление  тарифов  на  тепловую       энергию с
календарной разбивкой, определенной настоящим приказом.
     3. Заверенная копия решения, принятого органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области  государственного   регулирования
тарифов во исполнение  настоящего  приказа,  в  недельный  срок    со дня
принятия решения направляется в Федеральную службу по тарифам.
     4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Руководитель
Федеральной службы по тарифам                                 С. Новиков



 Настоящее приложение вводится в действие с 1 января 2013 г.
                                                               Приложение

  Максимальная величина роста тарифов на тепловую энергию, поставляемую
   теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам
        Российской Федерации на 2013 год с календарной разбивкой

+-----------------------------------------------------------------------+
| N  |      Субъекты Российской Федерации       |Максималь- |Максималь- |
|п/п |                                          |    ная    |    ная    |
|    |                                          | величина  | величина  |
|    |                                          |   роста   |   роста   |
|    |                                          | тарифов с | тарифов с |
|    |                                          |01.01.2013 |01.07.2013 |
|    |                                          |    по     |    по     |
|    |                                          |30.06.2013,|31.12.2013,|
|    |                                          |    в %    |    в %    |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
|    |Центральный федеральный округ             |           |           |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 1  |Белгородская область                      |  100,0%   |  119,6%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 2  |Брянская область                          |  100,0%   |  111,5%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 3  |Владимирская область                      |  100,0%   |  115,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 4  |Воронежская область                       |  100,0%   |  112,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 5  |Ивановская область                        |  100,0%   |  113,9%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 6  |Калужская область                         |  100,0%   |  112,3%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 7  |Костромская область                       |  100,0%   |  113,4%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 8  |Курская область                           |  100,0%   |  113,2%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 9  |Липецкая область                          |  100,0%   |  117,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 10 |Московская область                        |  100,0%   |  111,7%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 11 |Орловская область                         |  100,0%   |  115,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 12 |Рязанская область                         |  100,0%   |  114,8%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 13 |Смоленская область                        |  100,0%   |  113,2%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 14 |Тамбовская область                        |  100,0%   |  114,4%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 15 |Тверская область                          |  100,0%   |  114,8%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 16 |Тульская область                          |  100,0%   |  110,4%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 17 |Ярославская область                       |  100,0%   |  117,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 18 |г. Москва                                 |  100,0%   |  102,7%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
|    |Северо-Западный федеральный округ         |           |           |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 19 |Республика Карелия                        |  100,0%   |  112,7%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 20 |Республика Коми                           |  100,0%   |  112,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 21 |Архангельская область                     |  100,0%   |  107,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 22 |Ненецкий автономный округ                 |  100,0%   |  115,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 23 |Вологодская область                       |  100,0%   |  114,2%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 24 |Калининградская область                   |  100,0%   |  109,8%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 25 |Ленинградская область                     |  100,0%   |  112,7%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 26 |Мурманская область                        |  100,0%   |  115,1%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 27 |Новгородская область                      |  100,0%   |  112,7%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 28 |Псковская область                         |  100,0%   |  112,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 29 |г.Санкт-Петербург                         |  100,0%   |  117,3%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
|    |Южный федеральный округ                   |           |           |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 30 |Республика Адыгея                         |  100,0%   |  114,1%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 31 |Республика Калмыкия                       |  100,0%   |  113,6%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 3? |Краснодарский край                        |  100,0%   |  110,9%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 33 |Астраханская область                      |  100,0%   |  114,6%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 34 |Волгоградская область                     |  100,0%   |  113,4%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 35 |Ростовская область                        |  100,0%   |  114,6%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
|    |Северо-Кавказский федеральный округ       |           |           |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 36 |Республика Дагестан                       |  100,0%   |  112,7%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 37 |Республика Ингушетия                      |  100,0%   |  115,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 38 |Кабардино-Балкарская Республика           |  100,0%   |  113,2%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 39 |Карачаево-Черкесская Республика           |  100,0%   |  114,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 40 |Республика Северная Осетия - Алания       |  100,0%   |  114,4%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 41 |Чеченская Республика                      |  100,0%   |  115,7%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 42 |Ставропольский край                       |  100,0%   |  113,8%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
|    |Приволжский федеральный округ             |           |           |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 43 |Республика Башкортостан                   |  100,0%   |  112,1%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 44 |Республика Марий Эл                       |  100,0%   |  113,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 45 |Республика Мордовия                       |  100,0%   |  112,3%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 46 |Удмуртская Республика                     |  100,0%   |  114,3%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 47 |Чувашская Республика                      |  100,0%   |  115,2%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 48 |Кировская область                         |  100,0%   |  114,4%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 49 |Нижегородская область                     |  100,0%   |  112,9%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 50 |Оренбургская область                      |  100,0%   |  111,9%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 51 |Пензенская область                        |  100,0%   |  115,2%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 52 |Пермский край                             |  100,0%   |  113,8%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 53 |Самарская область                         |  100,0%   |  112,7%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 54 |Саратовская область                       |  100,0%   |  115,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 55 |Ульяновская область                       |  100,0%   |  112,5%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 56 |Республика Татарстан                      |  100,0%   |  114,7%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
|    |Уральский федеральный округ               |           |           |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 57 |Курганская область                        |  100,0%   |  110,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 58 |Свердловская область                      |  100,0%   |  117,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 59 |Тюменская область                         |  100,0%   |  114,7%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 60 |Челябинская область                       |  100,0%   |  114,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 61 |Ханты-Мансийский автономный округ- Югра   |  100,0%   |  111,1%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 62 |Ямало-Ненецкий автономный округ           |  100,0%   |  113,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
|    |Сибирский федеральный округ               |           |           |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 63 |Республика Алтай                          |  100,0%   |  117,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 64 |Республика Бурятия                        |  100,0%   |  111,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 65 |Республика Тыва                           |  100,0%   |  111,4%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 66 |Республика Хакасия                        |  100,0%   |  113,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 67 |Алтайский край                            |  100,0%   |  110,9%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 68 |Красноярский край                         |  100,0%   |  111,9%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 69 |Кемеровская область                       |  100,0%   |  112,4%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 70 |Новосибирская область                     |  100,0%   |  113,8%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 71 |Омская область                            |  100,0%   |  113,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 72 |Томская область                           |  100,0%   |  111,1%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 73 |Иркутская область                         |  100,0%   |  114,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 74 |Забайкальский край                        |  100,0%   |  111,3%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
|    |Дальневосточный федеральный округ         |           |           |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 75 |Республика Саха (Якутия)                  |  100,0%   |  115,2%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 76 |Приморский край                           |  100,0%   |  112,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 77 |Хабаровский край                          |  100,0%   |  113,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 78 |Амурская область                          |  100,0%   |  115,3%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 79 |Камчатский край                           |  100,0%   |  109,1%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 80 |Магаданская область                       |  100,0%   |  114,5%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 81 |Сахалинская область                       |  100,0%   |  115,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 82 |Еврейская автономная область              |  100,0%   |  115,0%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 83 |Чукотский автономный округ                |  100,0%   |  109,7%   |
|----+------------------------------------------+-----------+-----------|
| 84 |г. Байконур                               |  100,0%   |  117,0%   |
+-----------------------------------------------------------------------+

« Последнее редактирование: 19 Декабря 2017 07:35:20 от edkudin »
Записан

  • Печать
Страницы: [1]   Вверх
« предыдущая тема | следующая тема »
  • Форум NachFin.info для военных »
  • Архив форума »
  • Архив 2012 год (Модератор: edkudin) »
  • Тарифы на теплоэнергию в первом полугодии 13 г. расти не будут - Приказ ФСТ
 

Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
На сколько в 13 г. могут вырасти тарифы на водоснабжение, отведение и очистку

Автор Ad Архив 2012 год

1 Ответов
2253 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2012 12:13:11
от Император
Базовые тарифы ОСАГО с 12 апреля повысятся минимум на 40 процентов

Автор Anybody08 Клуб автолюбителей

0 Ответов
1901 Просмотров
Последний ответ 21 Марта 2015 11:33:20
от Anybody08
С.Шойгу: в подготовке в ВС на первом месте принцип состязательности и конкурсы

Автор Ad Архив 2019 года

2 Ответов
2384 Просмотров
Последний ответ 08 Августа 2019 07:22:00
от бобер
Корпоративные тарифы мобильной связи

Автор Abay События в нашей стране и за рубежом

3 Ответов
2126 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2024 12:37:50
от Abay
Как дальше расти как нормальный военный?

Автор Cheplashuchka « 1 2 » Военное образование и образование для военных

15 Ответов
2070 Просмотров
Последний ответ 07 Апреля 2025 13:40:08
от Max von Stierlitz



www.pogranec.ru VoenSud.Ru


  • Карта форума
  • RSS
  • Мобильная версия
  • Форум о военных финансах © NachFin.info, 2011 | Тема форума NaсhFin от 0daliska
  • SMF 2.0.19 | SMF © 2011, Simple Machines | SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal

Страница сгенерирована за 0.072 секунд. Запросов: 28.