• На портал
  • Главная форума
  • Весь Форум
    • Помощь
  • Выслуга
  • Календарь
  • Вход
  • Регистрация

Как поддержать форум NachFin.info
Подробнее здесь >>>
*18 Июня 2025 00:59:35
         

Правовой выпуск Выходное пособие женам в/сл при увольнении в связи с переводом


Разберем ключевые вопросы о выплате выходного пособия женам военнослужащих, вынужденным уволиться в связи с переводом мужа к новому месту службы.
В выпуске:
- Нормативная база
Рассмотрение правового основания для выплаты выходного пособия женам военнослужащих при увольнении в связи с переездом мужа к новому месту службы согласно приказу Минобороны РФ № 265.
- Процедура оформления
Описание порядка действий для получения пособия, начиная с момента перевода военнослужащего и заканчивая подачей всех необходимых документов.
- Расчет пособия
Объяснение методики расчета среднего заработка, используемого для определения размера выходного пособия, с указанием исключаемых периодов и возможных сложностей.
- Судебная практика
Анализ примеров судебных дел, связанных с обжалованием отказов в выплате пособия, демонстрация подходов судов...
Подробнее...
Добро пожаловать, Гость!
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Имя:
Пароль:
  • Форум NachFin.info для военных »
  • Военпред »
  • Экономическая работа в ВП (Модераторы: Ермак, Max von Stierlitz) »
  • как оформить плановую калькуляцию затрат

Рассчитать денежное довольствие Den'Gy online Калькулятор выслуги лет (стажа) военнослужащего на пенсию Рассчитать военную пенсию - Пенсия online Рассчитать жилищную субсидию (единовременную выплату) на приобретение или строительство жилого помещения для военных

Перевозка имущества военнослужащих

Военная ипотека


« предыдущая тема | следующая тема »
  • Печать
Страницы: [1]   Вниз

Автор Тема: как оформить плановую калькуляцию затрат  (Прочитано 7576 раз)

0 Пользователи и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн mpnАвтор темы

  • Читатель
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
как оформить плановую калькуляцию затрат
« : 09 Сентября 2011 11:50:04 »

Всем добрый день,
мое предприятие выпускает гражданскую продукцию - приборы КИПиА.
Исторически так сложилось, что мы оказывали услуги по ремонту электронных модулей каких-то систем на подводные лодки. В этом году с меня потребывали (впервые) предоставить плановую калькуляцию затрат. Я предоставил информацию о себестоиомсти используемой комплектации и процент маржинальной доходности, которая включает в себя амортизацию, аренду, затраты на конструкторско-технологический персонал, налоги и чистую прибыль.
Военный представитель заказчика не хочет разбираться и советовать что-либо по оформлению калькуляции. Для меня данный заказ никакой погоды не делает,  но я готов участвовать в данной работе. Прошу описать основные требования к калькуляциям и по возможности, скинуть на email пример калькуляции.
Записан

Оффлайн Bandit

  • Профи
  • *****
  • Сообщений: 1 223
  • Карма: +45/-2
  • Хуже АЭС только ЧАЭС
  • Награды За 1000 сообщений
Re: как оформить плановую калькуляцию затрат
« Ответ #1 : 09 Сентября 2011 18:31:06 »
Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 23 августа 2006 г. N 200 "Об утверждении Порядка определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу"
Приложение 1
к Порядку определения состава затрат
на производство промышленной продукции
оборонного назначения, поставляемой
по государственному оборонному заказу
 
Перечень статей калькуляции
(кликните для показа/скрытия)

/-----------------------------------------------------------------------\
| NN  |                 Наименование статей калькуляции                 |
|строк|                                                                 |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 01  |Затраты на материалы - всего                                     |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
|     |в том числе:                                                     |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 02  |сырье и основные материалы                                       |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 03  |вспомогательные материалы                                        |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 04  |покупные полуфабрикаты                                           |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 05  |возвратные отходы (вычитаются)                                   |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 06  |комплектующие изделия                                            |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 07  |работы и услуги сторонних организаций производственного характера|
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 08  |транспортно-заготовительные расходы                              |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 09  |топливо на технологические цели                                  |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 10  |энергия на технологические цели                                  |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 11  |тара (невозвратная) и упаковка                                   |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 12  |Затраты на  оплату  труда  основных  производственных   рабочих -|
|     |всего:                                                           |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
|     |в том числе:                                                     |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 13  |основная заработная плата                                        |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 14  |дополнительная заработная плата                                  |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 15  |Отчисления на социальные нужды                                   |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 16  |Затраты на подготовку и освоение производства - всего:           |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
|     |в том числе:                                                     |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 17  |затраты на подготовку  и  освоение  новых  производств,   цехов и|
|     |агрегатов (пусковые расходы)                                     |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 18  |затраты на подготовку и освоение новых видов  продукции  и  новых|
|     |технологических процессов                                        |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 19  |Затраты на специальную технологическую оснастку                  |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 20  |Специальные затраты                                              |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 21  |Общепроизводственные затраты                                     |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 22  |Общехозяйственные затраты                                        |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 23  |Прочие производственные затраты                                  |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 24  |Производственная себестоимость                                   |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 25  |Внепроизводственные затраты                                      |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 26  |Полная себестоимость                                             |
\-----------------------------------------------------------------------/
 
     Технологическая трудоемкость составляет ________ нормо/час (чел/час)
Записан

Оффлайн SUS

  • Бывалый
  • ****
  • Сообщений: 124
  • Карма: +1/-0
Re: как оформить плановую калькуляцию затрат
« Ответ #2 : 10 Сентября 2011 01:51:24 »
Дорогой друг! Ранее (в предыдущем посте уважаемого коллеги) указанна правильная ссылка на документ. Но рискну предположить, что (исходя из Вашего вопроса) Ваш представитель заказчика не достаточно аргументировал свои требования. Предпологаю, что знаю проблеметику вопроса. К сожалению не многие (на сегодня) военные представители пришедшие из "вне" во всем достаточно разбираютя. Если что - пишите в личку.
Записан

  • Печать
Страницы: [1]   Вверх
« предыдущая тема | следующая тема »
  • Форум NachFin.info для военных »
  • Военпред »
  • Экономическая работа в ВП (Модераторы: Ермак, Max von Stierlitz) »
  • как оформить плановую калькуляцию затрат
 

Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
Возврат затрат на оформление сделки

Автор Levin « 1 2 3 4 » Ипотека

56 Ответов
39115 Просмотров
Последний ответ 19 Августа 2017 12:39:36
от Roklon
Возмещение затрат на лечение ребенка ПОСОВЕТУЙТЕ

Автор Николай80 Медицинское и санаторное обеспечение военнослужащих и их семей

0 Ответов
2041 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2015 23:52:13
от Николай80
Прием затрат по отказам изделия на ПИ

Автор Eugeny Экономическая работа в ВП

3 Ответов
1904 Просмотров
Последний ответ 20 Декабря 2018 16:48:11
от Taurus
Как оформить больничный, жену положили в больницу, а сидеть с ребёнком некому

Автор ЮрийV Строевой, кадровый и организационный отделы (от рапорта, заявления до приказа)

2 Ответов
3928 Просмотров
Последний ответ 16 Апреля 2019 08:22:16
от NACHPROD 9901
Как оформить изменения в контракт?

Автор fettden Контракт,учеба, служба, увольнение

3 Ответов
1297 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2021 14:57:40
от fettden



www.pogranec.ru VoenSud.Ru


  • Карта форума
  • RSS
  • Мобильная версия
  • Форум о военных финансах © NachFin.info, 2011 | Тема форума NaсhFin от 0daliska
  • SMF 2.0.19 | SMF © 2011, Simple Machines | SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal

Страница сгенерирована за 0.067 секунд. Запросов: 34.