Расчет денежного довольствия военнослужащего по контракту ВС РФ
			 
		
        
        
        
          
		  
		  
			
      
     
   
                  
	 
		
        
        
        | Оклад месячного денежного содержания военнослужащего | |||
| Оклад по воинской должности (ОВД)*   | 0 руб. | ||
| Коэффициент к ОВД (летный состав и другие категории, имеющие право на повышенные оклады)   | 0 % | ||
| Оклад по воинскому званию (ОВЗ)**   | 0 руб. | ||
| 
			  
			   Оклад денежного содержания военнослужащего, итого:
			  
			     | |||
| Ежемесячные дополнительные выплаты | |||
| Надбавка за выслугу лет (НВЛ)   | 0 % | ||
| Надбавка за классную квалификацию   | 0 % | ||
| Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну   | 0 % | ||
| Надбавка за особые условия военной службы   | 0 % | ||
| Ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время   | 0 % | ||
| Премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей   | 0 % | ||
| Процентная надбавка за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны (ПЗГТ)   | 0 % | ||
| Ежемесячная надбавка военнослужащим, имеющим высшее юридическое образование и занимающим в/должности юридической специальности   | 0 % | ||
| Ежемесячная надбавка за особые достижения в службе (в т.ч. "за ФИЗО", водители и т.п.)   | 0 % | ||
| Районный коэффициент   | 0 % | ||
| Процентная  надбавка за службу  в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях   | 0 % | ||
| Итого дополнительные выплаты:  | |||
| ИТОГО начислено: | |||
| Удержания из денежного довольствия | |||
| Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) | |||
| Стандартные налоговые вычеты на налогоплательщика   | 0 руб. | ||
| Стандартные налоговые вычеты на детей налогоплательщика   | 0 руб. | ||
| Удержания по исполнительным документам | % | 0 руб. | |
| Прочие удержания (введите сумму) | руб. | ||
| ИТОГО удержано: | |||
| К выдаче на руки: | |||
| Единовременные дополнительные и отдельные выплаты военнослужащим   | |||
| 
				
				Ежегодная материальная помощь (без учета удержания НДФЛ)*** 
				   | |||
| 
			  
				Подъемное пособие при служебных перемещениях на военнослужащего
				   | |||
| *, ** - оклады установлены приказом МО РФ № 727 от 06.12.19г. с учетом ППРФ от 27.06.20 №939, от 24.05.21 №772, от 21.04.22 №719, от 28.06.23 №1046 и от 09.04.25 №464 *** - Правила выплаты материальной помощи обсуждаются в этой теме на форуме | |||
| Djaz © www.nachfin.info, 2013 - 2025 Обсуждение калькулятора на форуме | |||

